读北大青鸟投资回报率
| 北大青鸟APTECH软件工程师职业教育 | 普通大学/民办/自考院校 | ||
| 付出时间 | 一年 | 四年 | |
|
必 须 支 付 的 基 本 费 用 |
学习费用(包括:学费、书费、考试费、认证费) | X
|
每年7500元 |
| 合计:30000元 | |||
| 住宿费(平均费用) | 300元/月x12个月=3600元 | 300元/月x12个月x4年=14400元 | |
| 生活费(平均费用) | 500元/月x12个月=6000元 | 500元/月x12个月x4年=24000元 | |
| 合计 | X+3600+6000=X |
30000+14400+24000=68400元 | |
| 获得的认证 | 国际认证:ACCP软件工程师 | 普通大学的大学毕业证 | |
| 国内认证:国家劳动部和社会保障部门认证 | 能否获得自考毕业证未知 (中国第一考----自考过关率严重偏低) |
||
| 各学期所胜任的工作 | 第一学期:JAVA初级程序员,简单的管理信息系统开发和维护人员、网页制作和客户端 脚本程序编写人员,初级数据库管理维护人员 | 大学毕业四年后开始找适合自己的工作,找到与所学专业相 关的工作的比率非常小,找到工作后,所在公司必须要作系统培训,否则很难胜任岗位要求 | |
| 第二学期:JAVA程序员,.NET工程师,网站开发工程师 | |||
| 第二学年:JAVA程序员,.NET工程师,J2EE系统工程师,ORACLE数据库开发工程师,系 统分析设计工程师,软件项目配置管理员,文档编写工程师 | |||
| 最终获得 | 实际操作能力+学历+国际上承认的职业认证+高薪工作(开始 3000元左右,甚至更高) | 大学学历证+未知的工作 | |
| 未知的自考毕业证+未知的工作 | |||
| 两者之间的差别 | 时间差别 | 普通大学四年——北大青鸟培训1年=3年 (北大青鸟学员毕业后在高薪岗位就业,3年后普通大学的学生才毕业,开始找工作) | |
| 金钱差别 | 上北大青鸟所支付费用不到四年大学的一半+北大青鸟学员毕业3年在工作 岗位所获得薪水差(3000元/月x12个月x3年)=选择的学习道路不同使您 在四年内直接差别11万元 | ||
| 社会经验 | 北大青鸟学员比普通大学生早毕业3年, 社会经验也会多3年 | ||
| 合计 | 北大青鸟的学员从起步起到走上就业,总是领先于普通大学学生 | ||
上一篇:北大青鸟佳音旗舰软件网络双专业兴趣课安排[ 11-26 ]下一篇:北大青鸟APTECH(佳音旗舰)授权培训中心[ 12-22 ]
©Copyright2004 - 2009 www.bjaccp.com, All Rights Reserved
版权所有2004-2008 北大青鸟APTECH( 北京佳音旗舰 ) 授权培训中心
- 51.la




